Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

BMW 2 SERIES
BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER: VÉLAR OG TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR
Samantekt á lykilstaðreyndum og -tölum fyrir BMW 2 Series Active Tourer: vélar, eldsneytis- og orkunotkun, losun koltvísýrings, drægi á rafmagni og mál. Kynntu þér afkastagetuna, til dæmis slagrými, hestöfl, tog og hröðun, og kannaðu hvaða vél – hentar þínum þörfum.
TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR UM BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER.
- BMW 218i Active Tourer
- BMW 220i Active Tourer
- BMW 223i Active Tourer
- BMW 223i xDrive Active Tourer
- BMW 218d Active Tourer
- BMW 225e xDrive Active Tourer
- BMW 230e xDrive Active Tourer
No search result found. Please try another input

Unladen weight EU in kg | 1,545 |
---|---|
Max. permissible weight in kg | 2,015 |
Permitted load in kg | 545 |
Permitted axle load front/rear in kg | 1,070/1,010 |
Luggage capacity in l | 470-1,455 |
Luggage volume Cargo behind 2. SR in l | 565 |
Trailer load (unbraked) in kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1,300 |
Trailer load 12% (braked) in kg | 1,300 |
Cylinders/valves | 3/4 |
---|---|
Capacity in ccm | 1,499 |
Stroke/bore in mm | 94.6/82.0 |
Engine power in kW (hp) at 1/min | 100 (136)/4,400-6,500 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 230/1,500-4,000 |
Compression ratio : 1 | 11.1 |
Top speed in km/h | 214 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h in s | 9.0 |
Combined in l/100 km | 6.8-6.2 |
---|---|
CO2 combined emissions in g/km | 154-140 |
Electricity consumption, combined in kWh/100km | - |
Tank capacity, approx. in l | 45 |
Tyre dimensions front | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Tyre dimensions rear | 205/65 R16 95 W |
Wheel dimensions and material front | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Wheel dimensions and material rear | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Electric range in km | - |
---|---|
Growth capacity of lithium-ion battery in kWh | - |
AC Charging: charging time 0–100 % in h / max. vehicle charging performance in kW | - |
Electric engine power kW (HP) | - |
---|---|
Electric Engine torque (Nm) | - |
Combined power kW (HP) | - |
---|---|
Combined torque Nm | - |
Unladen weight EU in kg | 1,595 |
---|---|
Max. permissible weight in kg | 2,075 |
Permitted load in kg | 555 |
Permitted axle load front/rear in kg | 1,095/1,050 |
Luggage capacity in l | 415-1,405 |
Luggage volume Cargo behind 2. SR in l | 500 |
Trailer load (unbraked) in kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1,300 |
Trailer load 12% (braked) in kg | 1,300 |
Cylinders/valves | 3/4 |
---|---|
Capacity in ccm | 1,499 |
Stroke/bore in mm | 94.6/82.0 |
Engine power in kW (hp) at 1/min | 115 (156)/4,700-6,500 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 240/1,500-4,400 |
Compression ratio : 1 | 11.1 |
Top speed in km/h | 221 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.1 |
Combined in l/100 km | 6.5-5.9 |
---|---|
CO2 combined emissions in g/km | 148-133 |
Electricity consumption, combined in kWh/100km | - |
Tank capacity, approx. in l | 45 |
Tyre dimensions front | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Tyre dimensions rear | 205/65 R16 95 W |
Wheel dimensions and material front | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Wheel dimensions and material rear | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Electric range in km | - |
---|---|
Growth capacity of lithium-ion battery in kWh | - |
AC Charging: charging time 0–100 % in h / max. vehicle charging performance in kW | - |
Electric engine power kW (HP) | 14 (19) |
---|---|
Electric Engine torque (Nm) | 55 |
Combined power kW (HP) | 125 (170) |
---|---|
Combined torque Nm | 280 |
Unladen weight EU in kg | 1,620 |
---|---|
Max. permissible weight in kg | 2,105 |
Permitted load in kg | 560 |
Permitted axle load front/rear in kg | 1,120/1,050 |
Luggage capacity in l | 415-1,405 |
Luggage volume Cargo behind 2. SR in l | 500 |
Trailer load (unbraked) in kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1,500 |
Trailer load 12% (braked) in kg | 1,500 |
Cylinders/valves | 4/4 |
---|---|
Capacity in ccm | 1,998 |
Stroke/bore in mm | 94.6/82.0 |
Engine power in kW (hp) at 1/min | 150 (204)/5,000-6,500 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 320/1,500-4,000 |
Compression ratio : 1 | 11.1 |
Top speed in km/h | 241 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h in s | 7.0 |
Combined in l/100 km | 6.6-6.0 |
---|---|
CO2 combined emissions in g/km | 149-137 |
Electricity consumption, combined in kWh/100km | - |
Tank capacity, approx. in l | 45 |
Tyre dimensions front | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Tyre dimensions rear | 205/60 R17 97 W XL |
Wheel dimensions and material front | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Wheel dimensions and material rear | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Electric range in km | - |
---|---|
Growth capacity of lithium-ion battery in kWh | - |
AC Charging: charging time 0–100 % in h / max. vehicle charging performance in kW | - |
Electric engine power kW (HP) | 14 (19) |
---|---|
Electric Engine torque (Nm) | 55 |
Combined power kW (HP) | 160 (218) |
---|---|
Combined torque Nm | 360 |
Unladen weight EU in kg | 1,690 |
---|---|
Max. permissible weight in kg | 2,170 |
Permitted load in kg | n/a |
Permitted axle load front/rear in kg | n/a |
Luggage capacity in l | 415-1,405 |
Luggage volume Cargo behind 2. SR in l | 500 |
Trailer load (unbraked) in kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1,500 |
Trailer load 12% (braked) in kg | 1,500 |
Cylinders/valves | 4/4 |
---|---|
Capacity in ccm | 1,998 |
Stroke/bore in mm | 94.6/82.0 |
Engine power in kW (hp) at 1/min | 150 (204)/5,000-6,500 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 320/1,500-4,000 |
Compression ratio : 1 | 11.1 |
Top speed in km/h | 238 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h in s | 6,9 |
Combined in l/100 km | 7.3-6.6 |
---|---|
CO2 combined emissions in g/km | 165-150 |
Electricity consumption, combined in kWh/100km | - |
Tank capacity, approx. in l | 45 |
Tyre dimensions front | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Tyre dimensions rear | 205/60 R17 97 W XL |
Wheel dimensions and material front | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Wheel dimensions and material rear | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Electric range in km | - |
---|---|
Growth capacity of lithium-ion battery in kWh | - |
AC Charging: charging time 0–100 % in h / max. vehicle charging performance in kW | - |
Electric engine power kW (HP) | - |
---|---|
Electric Engine torque (Nm) | - |
Combined power kW (HP) | - |
---|---|
Combined torque Nm | - |
Unladen weight EU in kg | 1,620 |
---|---|
Max. permissible weight in kg | 2,085 |
Permitted load in kg | 540 |
Permitted axle load front/rear in kg | 1,115/1,030 |
Luggage capacity in l | 470-1,455 |
Luggage volume Cargo behind 2. SR in l | 565 |
Trailer load (unbraked) in kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | 1,400 |
Trailer load 12% (braked) in kg | 1,400 |
Cylinders/valves | 4/4 |
---|---|
Capacity in ccm | 1,995 |
Stroke/bore in mm | 90,0/84,0 |
Engine power in kW (hp) at 1/min | 110 (150)/3,750-4,000 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 360/1,500-2,500 |
Compression ratio : 1 | 16.5 |
Top speed in km/h | 220 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.8 |
Combined in l/100 km | 5.3-4.8 |
---|---|
CO2 combined emissions in g/km | 138-125 |
Electricity consumption, combined in kWh/100km | - |
Tank capacity, approx. in l | 45 |
Tyre dimensions front | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Tyre dimensions rear | 205/65 R16 95 W |
Wheel dimensions and material front | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Wheel dimensions and material rear | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Electric range in km | - |
---|---|
Growth capacity of lithium-ion battery in kWh | - |
AC Charging: charging time 0–100 % in h / max. vehicle charging performance in kW | - |
Electric engine power kW (HP) | - |
---|---|
Electric Engine torque (Nm) | - |
Combined power kW (HP) | - |
---|---|
Combined torque Nm | - |
Unladen weight EU in kg | 1,920 |
---|---|
Max. permissible weight in kg | 2,415 |
Permitted load in kg | n/a |
Permitted axle load front/rear in kg | n/a |
Luggage capacity in l | 406-1,370 |
Luggage volume Cargo behind 2. SR in l | 500 |
Trailer load (unbraked) in kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | n/a |
Trailer load 12% (braked) in kg | n/a |
Cylinders/valves | 3/4 |
---|---|
Capacity in ccm | 1,499 |
Stroke/bore in mm | n/a |
Engine power in kW (hp) at 1/min | 100 (136)/4,400 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 230/1,500-4,000 |
Compression ratio : 1 | n/a |
Top speed in km/h | 195 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h in s | 7.0 |
Combined in l/100 km | 1.4-1.1 |
---|---|
CO2 combined emissions in g/km | 30-22 |
Electricity consumption, combined in kWh/100km | 20.0-17.9 |
Tank capacity, approx. in l | 47 |
Tyre dimensions front | 205/65 R16 95 W |
---|---|
Tyre dimensions rear | 205/65 R16 95 W |
Wheel dimensions and material front | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Wheel dimensions and material rear | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Electric range in km | 69-80 |
---|---|
Growth capacity of lithium-ion battery in kWh | 14.9 |
AC Charging: charging time 0–100 % in h / max. vehicle charging performance in kW | under 02:30/7.4 |
Electric engine power kW (HP) | 80 (109) |
---|---|
Electric Engine torque (Nm) | 247 |
Combined power kW (HP) | 180 (245) |
---|---|
Combined torque Nm | 477 |
Unladen weight EU in kg | 1,935 |
---|---|
Max. permissible weight in kg | 2,430 |
Permitted load in kg | n/a |
Permitted axle load front/rear in kg | n/a |
Luggage capacity in l | 406-1,370 |
Luggage volume Cargo behind 2. SR in l | 500 |
Trailer load (unbraked) in kg | 750 |
Trailer load 8% (braked) in kg | n/a |
Trailer load 12% (braked) in kg | n/a |
Cylinders/valves | 3/4 |
---|---|
Capacity in ccm | 1,499 |
Stroke/bore in mm | n/a |
Engine power in kW (hp) at 1/min | 110 (150)/5,000 |
Engine torque (Nm) at 1/min | 230/1,500-4,400 |
Compression ratio : 1 | n/a |
Top speed in km/h | 205 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.7 |
Combined in l/100 km | 1.4-1.1 |
---|---|
CO2 combined emissions in g/km | 30-22 |
Electricity consumption, combined in kWh/100km | 20.0-17.9 |
Tank capacity, approx. in l | 47 |
Tyre dimensions front | 205/60 R17 97 W XL |
---|---|
Tyre dimensions rear | 205/60 R17 97 W XL |
Wheel dimensions and material front | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Wheel dimensions and material rear | 8 J x 19 inches, light-alloy |
Electric range in km | 69-80 |
---|---|
Growth capacity of lithium-ion battery in kWh | 14.9 |
AC Charging: charging time 0–100 % in h / max. vehicle charging performance in kW | under 02:30/7.4 |
Electric engine power kW (HP) | 130 (177) |
---|---|
Electric Engine torque (Nm) | 247 |
Combined power kW (HP) | 240 (326) |
---|---|
Combined torque Nm | 477 |
Eldsneytisnotkun, orkunotkun og losun koltvísýrings í BMW 2 Series Active Tourer.
Áætlað er að BMW 225e xDrive og BMW 230e xDrive Active Tourer komi á markað í júlí 2022.
Þegar hitastig fellur niður fyrir 0 gráður á Celsíus er ekki hægt að aka þessum tengiltvinnbíl á rafmagni fyrr en rafhlaðan hefur náð ganghita eftir nokkurra kílómetra akstur.
Opinber gögn um eldsneytisnotkun, losun koltvísýrings, orkunotkun og drægi á rafmagni voru ákvörðuð í samræmi við lögboðna mælingaraðferð og í samræmi við reglugerð (ESB) 715/2007 sem var í gildi þegar gerðarviðurkenningar voru samþykktar. Þegar um er að ræða drægi gera tölur í WLTP-prófun ráð fyrir öllum aukabúnaði. Fyrir nýgerðarprófaða bíla frá 01.01.2021 eru opinber gögn ekki lengur til samkvæmt NEDC, heldur aðeins samkvæmt WLTP-prófun. Frekari upplýsingar um WLTP- og NEDC-mæliaðferðirnar má finna á www.bmw.de/wltp
Frekari upplýsingar um opinbera tölfræði fyrir eldsneytisnotkun og losun koltvísýrings í nýjum fólksbílum er að finna í „Viðmiðanir um eldsneytisnotkun, losun koltvísýrings og rafmagnsnotkun í nýjum fólksbílum“, (hægt að nálgast á öllum sölustöðum) frá DAT (Deutsche Automobil Treuhand), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern- Scharnhausen, og á www.dat.de/co2